よくある質問
| □ CFP全般について | ||
| □ 試行事業について | ||
| □ PCR原案策定について | ||
| □ CFP算定キットについて | ||
| □ CFP算定について | ||
| □ 原単位データについて | ||
| □ CFP検証について | ||
| Q. | カーボンフットプリント(CFP)とは何ですか? | |
| A. |
カーボンフットプリントとは、その商品のライフサイクル全体(原材料調達~廃棄・リサイクルまで)において、どこでどれだけCO2が排出されたかを見える化したものです。CFPはCarbon Footprint of Products の略称で、日本語直訳で「炭素の足跡」という意味です。 |
|
| Q. | PCRとは何ですか? | |
| A. |
Product Category Rule(商品種別算定基準)の略称で、商品カテゴリーごとの算定・表示方法に関するルールを表します。 詳細はこちらをご参照ください。 |
|
| Q. |
カーボンフットプリントがわかりやすく説明されたページはありますか? また、記事や教材として紹介する場合、申請等の手続きはいりますか? |
|
| A. |
試行事業では当ウェブサイトにてこども向けのページや動画コンテンツなどを公開しております。
詳細はこちらをご参照ください。 また、紹介いただく場合の申請等の手続きは不要です。詳細は事務局へお問い合わせください。 |
|
| Q. | カーボンフットプリントに関する資料はありますか? | |
| A. | PowerPoint資料、動画、リーフレット、パンフレットが掲載された、資料関連のご案内をご参照ください。 | |
| Q. | カーボンフットプリントに関する国際標準規格の動向について知りたいのですが? | |
| A. | ISO関連情報をご参照ください。 | |
| Q. | カーボンフットプリントの海外の動向について知りたいのですが? | |
| A. | 海外の動向をご参照ください。 | |
| Q. | CFP制度試行事業について教えてください。 | |
| A. | CFP制度試行事業の概要・位置づけをご参照ください。 | |
| Q. | カーボンフットプリントを勉強する場はありますか? | |
| A. |
これまで、小中高生、消費者、事業者向けに、授業、ワークショップ、説明会等を実施しました。 イベント情報をご参照ください。 詳細は事務局へお問い合わせ下さい。 |
|
| Q. | カーボンフットプリントマーク付与までの流れを教えてください。 | |
| A. | マーク付与までの流れをご参照ください。 | |
| Q. | カーボンフットプリントマークのついた製品にはどんなものがありますか? また、カーボンフットプリント製品の排出量を確認する場合はどうしたらいいですか? |
|
| A. | 写真つきでご覧になりたい場合はCFP対象製品を、一覧で確認いしたい場合はCFPマーク使用許諾製品一覧をご参照ください。 | |
| Q. | カーボンフットプリント制度試行事業への参加(カーボンフットプリントの算定・表示)は義務ですか? | |
| A. | 義務ではありません。 | |
| Q. | カーボンフットプリントの値の有効期間はどれくらいですか? | |
| A. |
現在は試行事業期間中のため「カーボンフットプリントの算定結果及び表示方法の検証に関する規定」において、”CFPマークの使用許諾の期限は、原則として、試行事業の実施期間(平成24年3月31日までを予定)とする。”と定めています。 詳細はCFP関連規程を御参照下さい。 |
|
| Q. | カーボンフットプリント制度試行事業への参加(各種申請、マーク使用等)には費用がかかるのでしょうか? | |
| A. | 試行事業期間中は、PCR認定やCFP検証に係る申請手数料、マーク使用料は無料です。なお、CFP算定にかかる各事業者において発生する費用等(人件費・旅費等)については各事業者でご負担となります。 | |
| Q. | PCRはどういう手順で策定・認定されるのですか? | |
| A. | PCRの策定・認定の手順については、PCR認定までの流れをご参照ください。 | |
| Q. | 最終製品にカーボンフットプリントマークを貼付する場合、ライフサイクル全体ではなく、例えば、工場の出荷までの算出結果を表示できますか? | |
| A. | できません。カーボンフットプリントのマークは、ライフサイクル全体(原材料調達段階、生産段階、流通段階、使用・維持管理段階、廃棄・リサイクル段階)の表示となります。 | |
| Q. | 輸入品についてもカーボンフットプリントは適用できるのですか? | |
| A. | 適用可能です(試行事業のルールに則り進めてください)。なお、詳細は事務局へご相談下さい。 | |
| Q. | PCR原案策定計画の申請は単独企業でなく業界団体でもよいですか? | |
| A. | 「PCR原案策定計画の登録及びPCRの認定に関する規程」において、業界団体や複数事業者の参加が推奨されています。 | |
| Q. | 認定PCRがある場合には、そのPCRに従わなければならないのですか? | |
| A. | 同じ商品分類で異なるPCRを策定することはできませんので、既存の認定PCRに沿って算定してください。もし、算定を試みた結果、既存の認定PCRに課題等が見つかれば、PCRの改訂をご検討いただくことも可能です。 | |
| Q. | どのようなPCRが認定または登録申請されていますか? | |
| A. | 登録申請・検討状況についてはPCR原案策定計画登録済計画一覧、認定状況については認定PCR一覧をそれぞれご参照ください。 | |
| Q. | CFP検証申請はCFP算定キットの利用が必須ですか? また、CFP算定キットプログラムは、CFP算定キットファイルが無いと利用できませんか? |
|
| A. |
CFP検証申請にあたっては、CFP算定キットの利用は必須ではありません。申請書に直接記入で問題ありません。 また、CFP算定キットプログラムはCFP算定キットファイルが無いと、利用できません。 |
|
| Q. | CFP算定を行う場合には、どのような手順が必要ですか? | |
| A. |
算定を検討している商品の該当する認定PCRが「認定PCR一覧」にある場合は、最新の認定PCRをご利用ください。 「認定PCR一覧」にない場合は、「PCR原案策定計画登録済計画一覧」をご参照いただき、該当するPCRの登録がある場合は、WGへの参加をご検討いただくか、PCRの完成を待つかご判断下さい。該当するPCRがない場合は、”PCR原案策計画登録申請”を行っていただき、当該商品のPCRを策定していただく必要があります。 |
|
| Q. | カーボンフットプリント制度試行事業で使用するCO2換算のためのデータはありますか? | |
| A. |
「カーボンフットプリント制度試行事業用CO2換算量共通原単位データベース」があります。 こちらをご覧下さい。 |
|
| Q. | CFP算出定時、「CO2換算量共通原単位データベース」に掲載されていない原単位が必要場合はどうすればよいですか? | |
| A. | 「CO2換算量共通原単位データベース」に掲載されていない原単位がある場合は、CFP制度試行事業事務局が「参考データ」として提供しますので、事務局へご相談下さい。 | |
| Q. | CFP検証時には、どの程度の企業情報を開示する必要がありますか? | |
| A. | CFP検証の際には、検証申請書等に記載されている数値等の根拠となる書類等を確認させていただきます。詳しくは、事務局へご相談下さい。 | |






